8寸极速测温人脸识别
8寸双目高清测温人脸设备是我司推出的最新一代人脸识别解决方案,采用综合性能非常出众的瑞芯微RV1109主芯片为核心,人工智能算力1.2TFLOPS,人脸识别速度达到 10ms 级别,可以让人脸识别真正做到无感体验。方案集成了大容量存储,本地最多可存储50000库。
采用RV1109芯片方案,2核 1.5GHz CPU,1.2TFLOPS算力,强大的硬件平台
宽动态低照度 CMOS,图像分辨率1920(H)*1080(V) ;
双目宽动态摄像头,支持活体检测功能,有效防止照片、视频、攻击;
人脸识别性能快至0.3秒准确识别人脸,识别准确度高达99.7%;
最远识别距离2米;
支持海曼5.0模块精准测温;
支持门禁控制、韦根输出;
支持脱机人脸识别、可单机直接录入人脸信息,免后台及云端;
支持人脸名单库扩容;
支持读取二代身份证、港澳台居住证证件进行人证比对;
支持1:N刷脸识别、1:1人证比对、ID/IC卡识别;
支持局域网、云端协议二次开发对接。
二、详细规则参数
显 示 屏 信 息 | 屏幕安装方向 | 竖屏 |
屏幕尺寸 | 8 inch | |
屏幕分辨率 | 800*1280 | |
触摸 | 不支持 | |
硬 件 信 息 | 系统 | Linux |
处理器 | RV1109 2核 1.5GHz | |
RAM(内存) | 1GB | |
Flash(存储) | 8GB | |
识 别 性 能 | 摄像头 | 200W双目活体摄像头 |
宽动态 | 支持 | |
识别距离 | 0.5-2M | |
识别时间 | 小于300ms | |
人脸库容量 | 1:N,N<=20000 | |
准确率 | 99.70% | |
测温功能 | 支持 | |
IC/ID卡识别 | 支持刷卡功能 (支持USB刷卡模块/串口刷卡模块(选配)) | |
人证比对 | 支持人证比对功能 (支持使用中控USB通用协议身份证阅读器IDM30/40、华视USB阅读器CVR-100M) | |
陌生人识别 | 支持陌生人识别、支持陌生人开门 | |
记录存储 | 支持存储10万条识别记录 | |
智 能 功 能 | 时间段控制 | 支持设备时间段控制、假期约束功能 |
远程开门 | 支持远程控制开门功能 | |
广告待机 | 支持广告图片播放功能 | |
远程升级 | 支持通过客户端远程升级 | |
二次开发功能 | 支持局域网、广域网对接 | |
网 络 功 能 | 支持协议 | RTSP,串口通信协议,韦根协议 |
支持联网方式 | 支持LAN有线通讯、WIFI通讯、4G通讯 (4G通过外接USB模块实现) | |
存储功能 | 本地存储及断网续传 | |
通用功能 | 心跳,密码保护,NTP校时 | |
接 口 | 电源接口 | 1路DC12V |
USB接口 | 2路 | |
继电器输出 | 1路 | |
RJ45网线接口 | 1路 | |
WIFI | 支持(选配) | |
喇叭 | 1路 (3W) | |
补光灯 | 白色补光灯接口 1路 红外补光灯接口 1路 | |
串口 | 3路 | |
韦根输出接口 | 1路 | |
工 作 环 境 | 报警输入 | 2路 |
供电 | DC12V 2A | |
功 耗 | ≤8W | |
工作温度 | -20℃~+60℃ | |
工作湿度 | 20%-90% | |
存储温度 | -40~125℃ |
版权所有:2019 深圳市百威智能科技有限公司 联系人:谭小姐 手机:15116384327 粤ICP备14011087号
邮箱:475490244@qq.com 地址:深圳市龙华区观湖街道环观南路596号怡力科技园A栋4楼停车管理研发中心
扫一扫关注微信公众帐号